声明:专注 2023山西吕梁特岗教师招聘职位表:本科岗位表下载(304人) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.61 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西吕梁特岗教师本科岗位有哪些?山西特岗教师考试频道为大家整理2023山西吕梁特岗教师本科岗位。2023山西特岗教师报名年龄、学历、专业报名问题>>>点我咨询。
2023山西吕梁特岗教师招聘职位表:本科岗位
下载版>>>吕梁特岗本科职位sx.xlsx
2023山西吕梁本科特岗教师共招聘304人,详细岗位信息如下:
| 地市 | 县区 | 学校名字 | 学校类型 | 学段 | 学科 | 特岗类型 | 学历 | 户籍 | 需求 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县民觉中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县民觉中学 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县民觉中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县普明镇普明中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县普明镇普明中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县东村镇古城中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 岚县 | 岚县东村镇古城中学 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡泰山殿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡龙花垣学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县王家沟乡森泽寄宿制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇上海实验小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄寄宿制学校 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县陈家湾镇贺家社小学 | 村小 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄寄宿制学校 | 乡镇小学 | 小学 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇堡上寄宿制小学 | 村小 | 小学 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县孟门镇孟门小学 | 乡镇小学 | 小学 | 美术教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇康家沟寄宿制小学 | 村小 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡泰山殿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校1 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县阳坡塔学校 | 乡镇初中 | 初中 | 音乐教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第三中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第三中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第四中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第六中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县钢源学校 | 乡镇初中 | 初中 | 生物教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县王家沟乡森泽寄宿制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 生物教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡龙花垣学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县高家沟乡新希望学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇寨东小学 | 村小 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇鑫飞小学1 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇鑫飞小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇鑫飞小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡龙花垣学校 | 村小 | 小学 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县王家沟乡森泽寄宿制学校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇西河堡初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇西河堡初级中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇阳城九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇沙曲寄宿制小学 | 村小 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第一中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第三小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第二小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇鑫飞小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县高家沟乡高家沟小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄寄宿制学校 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇寨东小学 | 村小 | 小学 | 音乐教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇杨家坪小学 | 村小 | 小学 | 音乐教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校(初中) | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校(初中) | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校(初中) | 乡镇初中 | 初中 | 心理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县马西乡九年一贯制学校(初中) | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 科学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校1 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 美术教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 乡镇小学 | 小学 | 信息技术教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 生物教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学1 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 乡镇初中 | 初中 | 音乐教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 乡镇初中 | 初中 | 信息技术教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 音乐教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 乡镇初中 | 初中 | 美术教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 3 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇小学 | 小学 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 3 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 生物教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 音乐教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 美术教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 信息技术教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 体育与健康教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇阳城九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第三中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 生物教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第四中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县第五中学校 | 乡镇初中 | 初中 | 体育与健康教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县钢源学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 1 |
| 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县钢源学校 | 乡镇初中 | 初中 | 地理教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校1 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 2 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 化学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 英语教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 历史教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 乡镇初中 | 初中 | 道德与法治教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学 | 乡镇初中 | 初中 | 物理教师 | 地方特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 3 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 语文教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 限本县户籍或生源地 | 2 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 退役军人专岗 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 乡镇初中 | 初中 | 数学教师 | 中央特岗计划 | 本科及以上 | 无 | 1 |
