平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.56 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西忻州忻府区卫生系统事业单位招聘70人,报名时间:2023年3月30日8:00至2023年4月3日24:00。报名网站为忻州市人力资源和社会保障局官网忻州人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。山西医疗卫生招聘频道提供职位表如下:
下载版>>>忻府区2022年卫生系统部分事业单位公开招聘工作人员岗位表
主管 部门 | 招聘 单位 | 单位 性质 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 招聘 名额 | 专业 要求 | 学历 要求 | 资格证 要求 | 备注 |
忻府区卫生健康和体育局(70人) | 忻州市中心医院 (31人) | 差额事业 | 医师 | 01 | 3 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、妇产科学(100211、105110) | 本科及以上学历 | 具有执业医师资格证 | |
差额事业 | 医师 | 02 | 2 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、妇产科学(100211、105110) | 本科及以上学历 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
差额事业 | 专技 | 03 | 3 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、妇产科学(100211、105110) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 专技 | 04 | 5 | 本 科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、妇产科学(100211、105110) | 本科及以上学历 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额事业 | 院感管理 | 05 | 1 | 本 科:基础医学类(1001) 研究生:基础医学(1001) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 康复医学 | 06 | 2 | 本 科:康复治疗学(101005)、康复物理治疗(101009T) 研究生:康复医学与理疗学(100215、105114) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 康复医学 | 07 | 1 | 本 科:康复治疗学(101005)、康复物理治疗(101009T) 研究生:康复医学与理疗学(100215、105114) | 本科及以上学历 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额事业 | 医学影像 | 08 | 1 | 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 医学影像 | 09 | 1 | 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 本科及以上学历 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额事业 | 药学 | 10 | 1 | 专 科:药学(520301) 本 科:药学(100701) 、药物制剂(100702)、临床药学(100703TK) 研究生:药学(1007、1055) | 大专及以上学历 | ||||
差额事业 | 药学 | 11 | 1 | 专 科:药学(520301) 本 科:药学(100701) 、药物制剂(100702)、临床药学(100703TK) 研究生:药学(1007、1055) | 大专及以上学历 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额事业 | 护理 | 12 | 4 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
差额事业 | 护理 | 13 | 4 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
差额事业 | 文秘 | 14 | 1 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 财务 | 15 | 1 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202、1251)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上学历 | ||||
忻府区疾控中心附属医院 (2人) | 差额事业 | 医师 | 16 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 本科及以上学历 | |||
差额事业 | 护理 | 17 | 1 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
忻府区妇产医院(3人) | 差额事业 | 医师 | 18 | 1 | 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 本科及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
差额事业 | 检验 | 19 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | ||||
差额事业 | 医学影像 | 20 | 1 | 专 科:医学影像技术(520502)、放射治疗技术(520505) 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 大专及以上学历 | ||||
忻府区口腔医院(3人) | 差额事业 | 口腔医师 | 21 | 1 | 本 科:口腔医学(100301K)、口腔医学技术(101006) 研究生:口腔医学(1003、1052) | 本科及以上学历 | |||
差额事业 | 口腔医师 | 22 | 1 | 本 科:口腔医学(100301K)、口腔医学技术(101006) 研究生:口腔医学(1003、1052) | 本科及以上学历 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
差额事业 | 财务 | 23 | 1 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202、1251)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上学历 | ||||
忻府区中医院 (4人) | 差额事业 | 中医 | 24 | 1 | 专 科:中医学(520401K)、针灸推拿(520403K)、中医康复技术(520416)、中医骨伤(520402K)、康复治疗技术(520601) 本 科:中医学(100501K)、针灸推拿学(100502K)、中医康复学(100510TK)、中医儿科学(100512TK)、中医骨伤科学(100513TK)、中西医临床医学(100601K) 研究生:中医学(1005)、中西医结合(1006)、中医(1057)、中医内科学(105118)、中医外科学(105119)、中医骨伤科学(105120)、中医妇科学(105121)、中医儿科学(105122)、中医五官科学(105123)、针灸推拿学(105124)、民族医学(105125)、中西医结合临床(105126) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
差额事业 | 财务 | 25 | 1 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202、1251)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上学历 | ||||
差额事业 | 检验 | 26 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | ||||
差额事业 | 护理 | 27 | 1 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
忻府区长征街办事处社区卫生服务中心(9人) | 全额事业 | 医师 | 28 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
全额事业 | 医师 | 29 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
全额事业 | 专技 | 30 | 2 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 中医 | 31 | 1 | 专 科:中医学(520401K)、针灸推拿(520403K)、中医康复技术(520416)、中医骨伤(520402K)、康复治疗技术(520601) 本 科:中医学(100501K)、针灸推拿学(100502K)、中医康复学(100510TK)、中医儿科学(100512TK)、中医骨伤科学(100513TK)、中西医临床医学(100601K) 研究生:中医学(1005)、中西医结合(1006)、中医(1057)、中医内科学(105118)、中医外科学(105119)、中医骨伤科学(105120)、中医妇科学(105121)、中医儿科学(105122)、中医五官科学(105123)、针灸推拿学(105124)、民族医学(105125)、中西医结合临床(105126) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | |||
全额事业 | 医学影像 | 32 | 1 | 专 科:医学影像技术(520502)、放射治疗技术(520505) 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 检验 | 33 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 护理 | 34 | 1 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
全额事业 | 财务 | 35 | 1 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202、1251)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上学历 | ||||
忻府区新建路办事处社区卫生服务中心(5人) | 全额事业 | 检验 | 36 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | |||
全额事业 | 护理 | 37 | 2 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
全额事业 | 医师 | 38 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | |||
全额事业 | 专技 | 39 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | ||||
忻府区秀容办事处社区卫生服务中心 (4人) | 全额事业 | 医师 | 40 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
全额事业 | 医师 | 41 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
全额事业 | 专技 | 42 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 检验 | 43 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | ||||
忻府区董村镇中心卫生院(4人) | 全额事业 | 医师 | 44 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
全额事业 | 检验 | 45 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 医学影像 | 46 | 1 | 专 科:医学影像技术(520502)、放射治疗技术(520505) 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 护理 | 47 | 1 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
忻府区忻口镇卫生院曹张分院 (5人) | 全额事业 | 医师 | 48 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | 具有执业医师资格证 | ||
全额事业 | 专技 | 49 | 1 | 专 科:临床医学类(5201) 本 科:临床医学类(1002)、口腔医学(100301K) 研究生:临床医学(1002、1051)、口腔医学(1003、1052) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 护理 | 50 | 1 | 专 科:护理类(5202) 本 科:护理学类(1011) 研究生:护理学(100209、1011)、护理(1054) | 大专及以上学历 | 具有护士资格证 | |||
全额事业 | 医学影像 | 51 | 1 | 专 科:医学影像技术(520502)、放射治疗技术(520505) 本 科:医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207、105107) | 大专及以上学历 | ||||
全额事业 | 检验 | 52 | 1 | 专 科:医学检验技术(520501) 本 科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | 大专及以上学历 |
本文内容摘取自忻州人事考试专栏发布的《忻府区2022年卫生系统部分事业单位公开招聘工作人员公告》,文章链接:https://rsj.sxxz.gov.cn/rsks/ksgg/202303/t20230322_3850947.html
【2023山西忻州忻府区卫生系统事业单位招聘职位表】相关岗位: