平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西吕梁市卫生健康委员会校园招聘156人,报名时间:2023年5月23日-5月26日(上午8:30至12:00;下午15:00至18:00),更多医院招聘报名专业、学历、学位、资格条件>>>点我咨询。山西医疗卫生招聘频道提供如下职位表:
下载版>>>
序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位 | 招聘 人数 | 年龄要求 | 学历、 学位要求 | 专业要求 | 资格要求 | 其他要求 | 工作 地点 | 咨询、 监督电话 |
0 | 吕梁市卫生健康委员会 | 山西省汾阳医院 | 财政补助 | 博士岗位 | 不限 | 40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 博士研究生及以上学历、学位 | 临床医学 | 取得医师资格证书 | 面谈考核直接引进 | 山西省吕梁市汾阳市 | 咨询电话: 0358-7234643 监督电话: 0358-8231881 |
1 | 专业技术岗位1(呼吸内科) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学(105101、100201) | 取得医师资格证书 | ||||||
2 | 专业技术岗位2(风湿免疫科) | 1 | 内科学(105101、100201) | |||||||||
3 | 专业技术岗位3(老年医学科) | 1 | 老年医学(105103、100203)、内科学(105101、100201) | |||||||||
4 | 专业技术岗位4(儿内科/新生儿科) | 2 | 儿科学(100202、105102) | |||||||||
5 | 专业技术岗位5(神经外科) | 2 | 外科学(105109、100210) | |||||||||
6 | 专业技术岗位6(心胸外科) | 2 | 外科学(105109、100210) | |||||||||
7 | 专业技术岗位7(普外科) | 2 | 外科学(105109、100210) | |||||||||
8 | 专业技术岗位8(骨科) | 1 | 外科学(105109、100210) | |||||||||
9 | 专业技术岗位9(疼痛科) | 1 | 麻醉学(105116、100217)、疼痛医学、内科学(105101、100201)、外科学(105109、100210) | |||||||||
10 | 专业技术岗位10(男科) | 1 | 外科学(105109、100210) | |||||||||
11 | 吕梁市卫生健康委员会 | 山西省汾阳医院 | 财政补助 | 专业技术岗位11(急诊科) | 2 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 急诊医学(105117、100218)、内科学(105101、100201)、外科学(105109、100210)、重症医学 | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市汾阳市 | 咨询电话: 0358-7234643 监督电话: 0358-8231881 | |
12 | 专业技术岗位12(重症医学科) | 2 | 重症医学、外科学(105109、100210)、急诊医学(105117、100218) | |||||||||
13 | 专业技术岗位13(感染性疾病科) | 2 | 内科学(105101、100201)、感染病学 | |||||||||
14 | 专业技术岗位14(全科医疗科) | 1 | 全科医学(105127)、内科学(105101、100201) | |||||||||
15 | 专业技术岗位15(精神卫生科) | 2 | 精神病与精神卫生学(100205、105105) | |||||||||
16 | 专业技术岗位16(针灸推拿科) | 1 | 针灸推拿学(100512、105124) | |||||||||
17 | 专业技术岗位17(超声医学科) | 2 | 影像医学与核医学(105107、100207)、超声医学、放射医学(100106) | |||||||||
18 | 专业技术岗位18(病理) | 1 | 临床病理学(105128)、临床检验诊断学(105108、100208)、病理学与病理生理学(100104) | |||||||||
19 | 吕梁市卫生健康委员会 | 山西省汾阳医院 | 财政补助 | 专业技术岗位19(检验医师) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床检验诊断学(100208、105108) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市汾阳市 | 咨询电话: 0358-7234643 监督电话: 0358-8231881 | |
20 | 专业技术岗位20(检验技师) | 1 | 临床检验诊断学(100208、105108) | |||||||||
21 | 专业技术岗位21(药师) | 1 | 药学(1007)、药学★(1055) | |||||||||
22 | 专业技术岗位22(口腔科) | 1 | 口腔医学★(1052)、口腔医学(1003) | 取得医师资格证书 | ||||||||
23 | 专业技术岗位23(烧伤、创伤修复重建外科) | 1 | 外科学(105109、100210) | 取得医师资格证书 | ||||||||
24 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市人民医院 | 财政补助 | 博士岗位1 | 不限 | 40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 博士研究生及以上学历、学位 | 临床医学 | 取得医师资格证书 | 面谈考核直接引进 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询 电话:15135838486 监督 电话:0358-8231881 |
25 | 博士岗位2 | 不限 | 影像医学与核医学、放射医学、病理学与病理生理学、临床病理学、临床检验诊断学、 生物化学与分子生物学 | |||||||||
26 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位1(泌尿外科) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 外科学(105109、100210) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询 电话:15135838486 监督 电话:0358-8231881 | |
27 | 专业技术岗位2(普外科) | 1 | ||||||||||
28 | 专业技术岗位3(肛肠科) | 1 | ||||||||||
29 | 专业技术岗位4(心胸外科) | 1 | ||||||||||
30 | 专业技术岗位5(神经外科) | 1 | ||||||||||
31 | 专业技术岗位6(心血管内科) | 1 | 内科学(105101、100201) | |||||||||
32 | 专业技术岗位7(感染性疾病科) | 1 | ||||||||||
33 | 专业技术岗位8(呼吸科) | 1 | ||||||||||
34 | 专业技术岗位9(内分泌科) | 1 | ||||||||||
35 | 专业技术岗位10(消化内科) | 1 | ||||||||||
36 | 专业技术岗位11(麻醉科) | 1 | 麻醉学(105116、100217)、全科医学(105127) | |||||||||
37 | 专业技术岗位12(疼痛科) | 1 | ||||||||||
38 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位13(肿瘤内科) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学(105101、100201)、 肿瘤学(105113、100214)、 影像医学与核医学(105107、100207)、放射医学(100106)、特种医学(1009) | 山西省吕梁市离石区 | 咨询 电话:15135838486 监督 电话:0358-8231881 | ||
39 | 专业技术岗位14(超声室) | 1 | ||||||||||
40 | 专业技术岗位15(介入科) | 1 | ||||||||||
41 | 专业技术岗位16(CT核磁室) | 1 | ||||||||||
42 | 专业技术岗位17(核医学科) | 1 | ||||||||||
43 | 专业技术岗位18(放射科) | 1 | ||||||||||
44 | 专业技术岗位19(神经内科) | 1 | 神经病学 (105104、100204)、内科学(105101、100201) | 取得医师资格证书 | ||||||||
45 | 专业技术岗位20(妇产科) | 1 | 妇产科学(105110、100211) | 取得医师资格证书 | ||||||||
46 | 专业技术岗位21(急诊科) | 1 | 急诊医学(105117、100218)、外科学(105109、100210)、内科学(105101、100201) | 取得医师资格证书 | ||||||||
47 | 专业技术岗位22(重症医学科) | 1 | 取得医师资格证书 | |||||||||
48 | 专业技术岗位23(精神卫生科) | 1 | 精神病与精神卫生学(105105、100205) | 取得医师资格证书 | ||||||||
49 | 专业技术岗位24(儿内科) | 1 | 儿科学(105102、100202)、内科学(105101、100201) | 取得医师资格证书 | ||||||||
50 | 专业技术岗位25(新生儿科) | 1 | 取得医师资格证书 | |||||||||
51 | 专业技术岗位26(眼科) | 1 | 眼科学(105111、100212) | |||||||||
52 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位27(口腔科) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 口腔医学★(1052)、口腔医学(1003) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询 电话:15135838486 监督 电话:0358-8231881 | |
53 | 专业技术岗位28(耳鼻咽喉科) | 1 | 耳鼻咽喉科学(105112、100213) | 取得医师资格证书 | ||||||||
54 | 专业技术岗位29(皮肤科) | 1 | 皮肤病与性病学(105106、100206) | 取得医师资格证书 | ||||||||
55 | 专业技术岗位30(老年医学科) | 1 | 全科医学(105127)、老年医学(105103、100203) 内科学(105101、100201) | 取得医师资格证书 | ||||||||
56 | 专业技术岗位31(中医科) | 1 | 中医学(1005)、中医★(1057)、中医内科学(105118)、中医外科学(105119)、中医妇科学(105121)、中医儿科学(105122) | 取得医师资格证书 | ||||||||
57 | 专业技术岗位32(病理科) | 1 | 病理学与病理生理学(100104)、临床病理学(105128)、临床检验诊断学(100208、105108) | 取得医师资格证书 | ||||||||
58 | 专业技术岗位33(检验科) | 2 | 临床检验诊断学(100208、105108)、生物化学与分子生物学(071010)、细胞生物学(071009)、人体解刨与组织胚胎学(100101) | |||||||||
59 | 专业技术岗位34(分子室) | 1 | ||||||||||
60 | 专业技术岗位35(西药房) | 1 | 药学(1007)、药学★(1055) | |||||||||
61 | 专业技术岗位36(中药房) | 1 | 中药学(1008)、中药学★(1056) | |||||||||
62 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位37(预保科) | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 公共卫生★(1053)、公共卫生与预防医学(1004) | 山西省吕梁市离石区 | 咨询 电话:15135838486 监督 电话:0358-8231881 | ||
63 | 专业技术岗位38(营养科) | 1 | 营养与食品卫生学(100403) | |||||||||
64 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市中医院 | 财政补助 | 专业技术岗位1 | 5 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中西医结合临床(100602、105126)、中西医结合基础(100601)、中西医结合临床★(105709) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询电话: 18135819828 监督电话: 0358-8231881 | |
65 | 专业技术岗位2 | 10 | 中医内科学(100506、105118)、内科学(100201、105101)、肿瘤学(100214、105113)、老年医学(105103、100203)、中医内科学★(105701) | |||||||||
66 | 专业技术岗位3 | 10 | 中医外科学(100507、105119)、外科学(100210、105109)、中医外科学★(105702) | |||||||||
67 | 专业技术岗位4 | 4 | 中医骨伤科学(100508、105120)、皮肤病与性病学(100206、105106)、中医骨伤科学★(105703) | |||||||||
68 | 专业技术岗位5 | 3 | 儿科学(100202、105102)中医儿科学(100510、105122)、中医儿科学★(105705) | |||||||||
69 | 专业技术岗位6 | 2 | 中医妇科学(100509、105121)、妇产科学(100211、105110)、中医妇科学★(105704) | |||||||||
70 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市中医院 | 财政补助 | 专业技术岗位7 | 2 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 康复医学与理疗学(100215、105114)、针灸推拿学(100512、105124)、针灸推拿学★(105707) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询电话: 18135819828 监督电话: 0358-8231881 | |
71 | 专业技术岗位8 | 2 | 急诊医学(100218、105117) | |||||||||
72 | 专业技术岗位9 | 4 | 影像医学与核医学(100207、105107)、放射医学(100106) | |||||||||
73 | 专业技术岗位10 | 3 | 耳鼻咽喉科学(100213、105112)、眼科学(100212、105111)、中医五官科学(100511、105123)、中医五官科学★(105706) | |||||||||
74 | 专业技术岗位11 | 2 | 麻醉学(100217、105116) | |||||||||
75 | 专业技术岗位12 | 1 | 口腔医学(1003)、 口腔医学★(1052) | |||||||||
76 | 专业技术岗位13 | 2 | 临床检验诊断学(105108、100208)、临床病理学(105128)、病理学与病理生理学(100104) | |||||||||
77 | 吕梁市卫生健康委员会 | 吕梁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财政拨款 | 专业技术 岗位 | 5 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 妇产科学 (105110、100211)、 儿科学(105102、100202)、内科学(105101、100201)、外科学 (105109、100210) 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询电话: 0358-8292501 监督电话:0358-8231881 | |
78 | 离石区 | 离石区人民医院 | 财政补助 | 专业技术 岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学(100201、105101) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市离石区 | 咨询电话:0358-8498028 监督电话:0358-8498120 | |
79 | 专业技术 岗位2 | 1 | 妇产科学(100211、105110) | |||||||||
80 | 汾阳市 | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 影像医学与核医学(100207、105107)、放射医学(100106)、超声医学 | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市汾阳市 | 咨询电话0358-2109696 监督电话0358-2106661 | |
81 | 专业技术岗位2 | 1 | 儿科学(100202、105102)、 妇产科学(100211、105110) | |||||||||
82 | 孝义市 | 孝义市儿童医院 | 财政补助 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中医学(1005)、中西医结合(1006)、中医内科学(105118)、中医外科学(105119)、中医骨伤科学(105120)、中医妇科学(105121)、中医儿科学(105122)、中医五官科学(105123)、针灸推拿学(105124)、民族医学(105125)、中西医结合临床(105126)、 中医★(1057) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市孝义市 | 咨询电话: 0358-7862056 监督电话: 0358-7839511 | |
83 | 专业技术岗位2 | 1 | 内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、眼科学(100212、105111)、耳鼻咽喉科学(100213、105112)、儿科学(100202、105102)、妇产科学(100211、105110) | |||||||||
84 | 交城县 | 交城县医疗集团天宁镇卫生院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(1002)、临床医学★(1051)、放射医学(100106) | 山西省 吕梁市 交城县 | 咨询电话: 0358-3535639 监督电话: 0358-3919008 | ||
85 | 文水县 | 文水县人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学(100201、105101) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市文水县 | 咨询电话: 0358-3305097 监督电话: 0358-3305096 | |
86 | 文水县中医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(1002)、临床医学★(1051)、中医学(1005)、中医★(1057)、中西医结合(1006) | 取得医师资格证书 | ||||
87 | 交口县 | 交口县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政拨款 | 专业技术 岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(1002)、 临床医学★(1051) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市交口县 | 咨询电话: 0358-5422382 监督电话: 0358-5420311 | |
88 | 专业技术 岗位2 | 1 | 妇产科学(100211、105110) 儿科学(100202、105102) | |||||||||
89 | 交口县人民医院 | 财政补助 | 专业技术 岗位1 | 1 | 外科学(100210、105109) | |||||||
90 | 专业技术 岗位2 | 1 | 内科学(100201、105101) | |||||||||
91 | 专业技术 岗位3 | 1 | 妇产科学(100211、105110) | |||||||||
92 | 专业技术 岗位4 | 2 | 影像医学与核医学(100207、105107)、放射医学(100106) | |||||||||
93 | 石楼县 | 石楼县中医医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中医学(1005)、中医★(1057)、中医内科学(105118)、中医外科学(105119)、中医骨伤科学(105120)、中医妇科学(105121)、中医儿科学(105122)、中医五官科学(105123)、针灸推拿学(105124)、民族医学(105125) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市石楼县 | 咨询电话: 0358-5726816 监督电话: 0358-5751226 | |
94 | 石楼县人民医院 | 专业技术岗位 | 1 | 内科学(100201、105101) | ||||||||
95 | 中阳县 | 中阳县人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 外科学(105109、100210) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市中阳县 | 咨询电话:0358-5300647 监督电话:0358-5022566 | |
96 | 专业技术岗位2 | 1 | 内科学(105101、100201) | |||||||||
97 | 柳林县 | 柳林县 人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(1002)、临床医学★(1051)、放射医学(100106) | 取得医师资格证书 | 山西省吕梁市柳林县 | 咨询电话:0358- 4023321 监督电话:0358- 4021809 | |
98 | 柳林县 中医院 | 专业技术岗位 | 1 | 中医内科学(100506、105118) | ||||||||
99 | 岚县 | 岚县人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 3 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(1002、★1051) 口腔医学(1003、★1052) | 山西省吕梁市岚县 | 咨询电话:0358-6724779 监督电话:18735812380 | ||
100 | 兴县 | 兴县人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位 | 2 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学(100201,105101) 外科学(100210,105109) | 山西省吕梁市兴县 | 咨询电话: 0358-6322357 监督电话: 0358-6322396 | ||
101 | 临县 | 临县人民医院 | 财政补助 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月16日及以后出生),博士研究生年龄为40周岁及以下(即1982年5月16日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 外科学(105109、100210) | 山西省吕梁市临县 | 咨询电话:0358--4582265 监督电话:0358--4581585 | ||
102 | 专业技术岗位2 | 1 | 内科学(100201、105101) |
本文内容摘取自吕梁人事人才网发布的《吕梁市卫生健康委员会 2023年度校园招聘工作人员公告》,文章链接:http://www.llrc.com.cn/index.php?m=&c=notice&a=notice_show&id=3658
【2023山西吕梁市卫生健康委员会校园招聘职位表】相关岗位: